| Fechas de inicio de los cursos 2026 | |||
| Enero | 5 | Julio | 6 |
| Febrero | 2 | Agosto | - |
| Marzo | 2, 30 | Septiembre | 7 |
| Abril | 20 | Octubre | 5 |
| Mayo | 18 | Noviembre | 2, 23 |
| Junio | 8 | Diciembre | - |
| Fiestas nacionales 2026 | |||
| Enero | 6 | Julio | - |
| Febrero | - | Agosto | - |
| Marzo | - | Septiembre | - |
| Abril | 6 | Octubre | - |
| Mayo | 1 | Noviembre | - |
| Junio | 2, 24 | Diciembre | 8 |
| Períodos de cierre 2026 |
| Agosto 1 ~ Septiembre 6 |
| Diciembre 18 ~ Enero 10 (2027) |

| Fechas de inicio de los cursos 2027 | |||
| Enero | - | Julio | - |
| Febrero | - | Agosto | - |
| Marzo | - | Septiembre | - |
| Abril | - | Octubre | - |
| Mayo | - | Noviembre | - |
| Junio | - | Diciembre | - |
| Fiestas nacionales 2027 | |||
| Enero | - | Julio | - |
| Febrero | - | Agosto | - |
| Marzo | - | Septiembre | - |
| Abril | - | Octubre | - |
| Mayo | - | Noviembre | - |
| Junio | - | Diciembre | - |
| Períodos de cierre 2027 |
| Julio - ~ Agosto - |
| Diciembre - ~ Enero - (2028) |
