| Fechas de inicio de los cursos 2025 | |||
| Enero | 7 | Julio | - |
| Febrero | 3 | Agosto | - |
| Marzo | 3, 31 | Septiembre | 1, 29 |
| Abril | - | Octubre | 27 |
| Mayo | 5 | Noviembre | 25 |
| Junio | 3, 30 | Diciembre | - |
| Fiestas nacionales 2025 | |||
| Enero | - | Julio | - |
| Febrero | - | Agosto | - |
| Marzo | - | Septiembre | - |
| Abril | 21, 25 | Octubre | - |
| Mayo | 1 | Noviembre | - |
| Junio | 2, 24 | Diciembre | 8 |
| Períodos de cierre 2025 |
| Julio 26 ~ Agosto 31 |
| Diciembre 20 ~ Enero 5 (2026) |

| Fechas de inicio de los cursos 2026 | |||
| Enero | 5 | Julio | 6 |
| Febrero | 2 | Agosto | - |
| Marzo | 2, 30 | Septiembre | 7 |
| Abril | 20 | Octubre | 5 |
| Mayo | 18 | Noviembre | 2, 23 |
| Junio | 8 | Diciembre | - |
| Fiestas nacionales 2026 | |||
| Enero | 6 | Julio | - |
| Febrero | - | Agosto | - |
| Marzo | - | Septiembre | - |
| Abril | 6 | Octubre | - |
| Mayo | 1 | Noviembre | - |
| Junio | 2, 24 | Diciembre | 8 |
| Períodos de cierre 2026 |
| Agosto 1 ~ Septiembre 6 |
| Diciembre 19 ~ Enero 10 (2027) |
