Date di inizio corsi 2024 | |||
Gennaio | 8 | Luglio | 1 |
Febbraio | 5 | Agosto | - |
Marzo | 4 | Settembre | 2, 30 |
Aprile | 8 | Ottobre | 28 |
Maggio | 6 | Novembre | 25 |
Giugno | 3 | Dicembre | - |
Feste nazionali 2024 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | 1, 25 | Ottobre | - |
Maggio | 1 | Novembre | 1 |
Giugno | 24 | Dicembre | - |
Periodo di chiusura 2024 |
Luglio 27 ~ Settembre 1 |
Dicembre 21 ~ Gennaio 6 (2025) |
Date di inizio corsi 2025 | |||
Gennaio | 7 | Luglio | - |
Febbraio | 3 | Agosto | - |
Marzo | 3, 31 | Settembre | 1, 29 |
Aprile | - | Ottobre | 27 |
Maggio | 5 | Novembre | 24 |
Giugno | 3, 30 | Dicembre | - |
Feste nazionali 2025 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | 21, 25 | Ottobre | - |
Maggio | 1 | Novembre | - |
Aprile | 2, 24 | Dicembre | 8 |
Periodo di chiusura 2025 |
Luglio 25 ~ Agosto 31 |
Dicembre 20 ~ Gennaio 5 (2026) |