Date di inizio corsi 2025 | |||
Gennaio | 7 | Luglio | - |
Febbraio | 3 | Agosto | - |
Marzo | 3, 31 | Settembre | 1, 29 |
Aprile | - | Ottobre | 27 |
Maggio | 5 | Novembre | 25 |
Giugno | 3, 30 | Dicembre | - |
Feste nazionali 2025 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | 21, 25 | Ottobre | - |
Maggio | 1 | Novembre | - |
Giugno | 2, 24 | Dicembre | 8 |
Periodo di chiusura 2025 |
Luglio 26 ~ Agosto 31 |
Dicembre 20 ~ Gennaio 6 (2026) |

Date di inizio corsi 2026 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | - | Ottobre | - |
Maggio | - | Novembre | - |
Giugno | - | Dicembre | - |
Feste nazionali 2026 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | - | Ottobre | - |
Maggio | - | Novembre | - |
Aprile | - | Dicembre | - |
Periodo di chiusura 2026 |
Luglio - ~ Agosto - |
Dicembre - ~ Gennaio - (2027) |