Date di inizio corsi 2022 | |||
Gennaio | 10 | Luglio | 4 |
Febbraio | 7 | Agosto | - |
Marzo | 7 | Settembre | 5 |
Aprile | 4 | Ottobre | 3, 31 |
Maggio | 2 | Novembre | 28 |
Giugno | 6 | Dicembre | - |
Feste nazionali 2022 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | 18, 25 | Ottobre | - |
Maggio | - | Novembre | 1 |
Giugno | 2, 24 | Dicembre | 8 |
Periodo di chiusura 2022 |
Luglio 30 ~ Settembre 4 |
Dicembre 17 ~ Gennaio 8 (2023) |

Date di inizio corsi 2023 | |||
Gennaio | 9 | Luglio | 3 |
Febbraio | 6 | Agosto | - |
Marzo | 6 | Settembre | 4 |
Aprile | 3 | Ottobre | 2, 30 |
Maggio | 8 | Novembre | 27 |
Giugno | 5 | Dicembre | - |
Feste nazionali 2023 | |||
Gennaio | - | Luglio | - |
Febbraio | - | Agosto | - |
Marzo | - | Settembre | - |
Aprile | 10, 25 | Ottobre | - |
Maggio | 1 | Novembre | 1 |
Aprile | 2 | Dicembre | 8 |
Periodo di chiusura 2023 |
Luglio 29 ~ Settembre 3 |
Dicembre 23 ~ Gennaio 7 (2024) |