| Datas de início do curso em 2026 | |||
| Janeiro | 5 | Julho | 6 |
| Fevereiro | 2 | Agosto | - |
| Março | 2, 30 | Setembro | 7 |
| Abril | 20 | Outubro | 5 |
| Maio | 18 | Novembro | 2, 23 |
| Junho | 8 | Dezembro | - |
| "Feriados nacionais de 2026 | |||
| Janeiro | 6 | Julho | - |
| Fevereiro | - | Agosto | - |
| Março | - | Setembro | - |
| Abril | 6 | Outubro | - |
| Maio | 1 | Novembro | - |
| Junho | 2, 24 | Dezembro | 8 |
| Período de encerramento 2026 |
| Agosto 1 ~ Setembro 6 |
| Dezembro 18 ~ Janeiro 10 (2027) |

| Datas de início do curso em 2027 | |||
| Janeiro | 11 | Julho | 5 |
| Fevereiro | 8 | Agosto | - |
| Março | 8 | Setembro | 6 |
| Abril | 5 | Outubro | 4 |
| Maio | 3 | Novembro | 2, 22 |
| Junho | 7 | Dezembro | - |
| "Feriados nacionais de 2027 | |||
| Janeiro | - | Julho | - |
| Fevereiro | - | Agosto | - |
| Março | 29 | Setembro | - |
| Abril | - | Outubro | - |
| Maio | - | Novembro | 1 |
| Junho | 2, 24 | Dezembro | 8 |
| Período de encerramento 2027 |
| Julho 31 ~ Setembro 5 |
| Dezembro 18 ~ Janeiro 9 (2028) |
