| Datas de início do curso em 2025 | |||
| Janeiro | 7 | Julho | - |
| Fevereiro | 3 | Agosto | - |
| Março | 3, 31 | Setembro | 1, 29 |
| Abril | - | Outubro | 27 |
| Maio | 5 | Novembro | 25 |
| Junho | 3, 30 | Dezembro | - |
| "Feriados nacionais de 2025 | |||
| Janeiro | - | Julho | - |
| Fevereiro | - | Agosto | - |
| Março | - | Setembro | - |
| Abril | 21, 25 | Outubro | - |
| Maio | 1 | Novembro | - |
| Junho | 2, 24 | Dezembro | 8 |
| Período de encerramento 2025 |
| Julho 26 ~ Agosto 31 |
| Dezembro 20 ~ Janeiro 5 (2026) |

| Datas de início do curso em 2026 | |||
| Janeiro | 5 | Julho | 6 |
| Fevereiro | 2 | Agosto | - |
| Março | 2, 30 | Setembro | 7 |
| Abril | 20 | Outubro | 5 |
| Maio | 18 | Novembro | 2, 23 |
| Junho | 8 | Dezembro | - |
| "Feriados nacionais de 2026 | |||
| Janeiro | 6 | Julho | - |
| Fevereiro | - | Agosto | - |
| Março | - | Setembro | - |
| Abril | 6 | Outubro | - |
| Maio | 1 | Novembro | - |
| Junho | 2, 24 | Dezembro | 8 |
| Período de encerramento 2026 |
| Agosto 1 ~ Setembro 6 |
| Dezembro 19 ~ Janeiro 10 (2027) |
