Datas de início do curso em 2022 | |||
Janeiro | 10 | Julho | 4 |
Fevereiro | 7 | Agosto | - |
Março | 7 | Setembro | 5 |
Abril | 4 | Outubro | 3, 31 |
Maio | 2 | Novembro | 28 |
Junho | 6 | Dezembro | - |
"Feriados nacionais de 2022 | |||
Janeiro | - | Julho | - |
Fevereiro | - | Agosto | - |
Março | - | Setembro | - |
Abril | 18, 25 | Outubro | - |
Maio | - | Novembro | 1 |
Junho | 2, 24 | Dezembro | 8 |
Período de encerramento 2022 |
Julho 30 ~ Setembro 4 |
Dezembro 17 ~ Janeiro 8 (2023) |

Datas de início do curso em 2023 | |||
Janeiro | - | Julho | - |
Fevereiro | - | Agosto | - |
Março | - | Setembro | - |
Abril | - | Outubro | - |
Maio | - | Novembro | - |
Junho | - | Dezembro | - |
"Feriados nacionais de 2023 | |||
Janeiro | - | Julho | - |
Fevereiro | - | Agosto | - |
Março | - | Setembro | - |
Abril | - | Outubro | - |
Maio | - | Novembro | - |
Abril | - | Dezembro | - |
Período de encerramento 2023 |
Julho - ~ Setembro - |
Dezembro - ~ Janeiro - (2024) |