Даты начала курсов 2024 | |||
Январь | 8 | Июль | 1 |
Февраль | 5 | Август | - |
Март | 4 | Сентябрь | 2, 30 |
Апрель | 8 | 28 | |
Май | 6 | Ноябрь | 25 |
Июнь | 3 | Декабрь | - |
Праздничные дни 2024 | |||
Январь | - | Июль | - |
Февраль | - | Август | - |
Март | - | Сентябрь | - |
Апрель | 1, 25 | Октябрь | - |
Май | 1 | Ноябрь | 1 |
Июнь | 24 | Декабрь | - |
Мы отдыхаем 2024 |
Июль 27 ~ Сентябрь 1 |
Декабрь 21 ~ Январь 6 (2025) |
Даты начала курсов 2025 | |||
Январь | 7 | Июль | - |
Февраль | 3 | Август | - |
Март | 3, 31 | Сентябрь | 1, 29 |
Апрель | - | Октябрь | 27 |
Май | 5 | Ноябрь | 24 |
Июнь | 3, 30 | Декабрь | - |
Праздничные дни 2025 | |||
Январь | - | Июль | - |
Февраль | - | Август | - |
Март | - | Сентябрь | - |
Апрель | 21, 25 | Октябрь | - |
Май | 1 | Ноябрь | - |
Апрель | 2, 24 | Декабрь | 8 |
Мы отдыхаем 2025 |
Июль 25 ~ Август 31 |
Декабрь 20 ~ Январь 5 (2026) |