| Даты начала курсов 2025 | |||
| Январь | 7 | Июль | - |
| Февраль | 3 | Август | - |
| Март | 3, 31 | Сентябрь | 1, 29 |
| Апрель | - | 27 | |
| Май | 5 | Ноябрь | 25 |
| Июнь | 3, 30 | Декабрь | - |
| Праздничные дни 2025 | |||
| Январь | - | Июль | - |
| Февраль | - | Август | - |
| Март | - | Сентябрь | - |
| Апрель | 21, 25 | Октябрь | - |
| Май | 1 | Ноябрь | - |
| Июнь | 2, 24 | Декабрь | 8 |
| Мы отдыхаем 2025 |
| Июль 26 ~ Август 31 |
| Декабрь 20 ~ Январь 6 (2026) |

| Даты начала курсов 2026 | |||
| Январь | 5 | Июль | 6 |
| Февраль | 2 | Август | - |
| Март | 2, 30 | Сентябрь | 7 |
| Апрель | 20 | Октябрь | 5 |
| Май | 18 | Ноябрь | 2, 23 |
| Июнь | 8 | Декабрь | - |
| Праздничные дни 2026 | |||
| Январь | 6 | Июль | - |
| Февраль | - | Август | - |
| Март | - | Сентябрь | - |
| Апрель | 6 | Октябрь | - |
| Май | 1 | Ноябрь | - |
| Апрель | 2, 24 | Декабрь | 8 |
| Мы отдыхаем 2026 |
| Август 1 ~ Сентябрь 6 |
| Декабрь 18 ~ Январь 10 (2027) |
